Demi-finale Matchplay

Pos # Équipe / Allée 1e 2e 3e Gagné Victoire
Défaite
1 15 Michel Cloutier 1128 1283   0 Défaite
16 17 Richard Crête 1138 1391   2 Victoire
2 16 Sylvain Prégent 1141 1271 1121 2 Victoire
15 29 Denis Larose 1192 1059 1104 1 Défaite
3 12 Frédéric St-Pierre 1174 1275   0 Défaite
14 9 Sylvain Berthelet 1179 1293   2 Victoire
4 23 Gaétan Bigras 1188 1191   2 Victoire
13 3 Rosanne Laforest 1158 1087   0 Défaite
5 25 Richard Trudel 1141 1182 1305 2 Victoire
12 7 Julie Boisseneault 1228 1166 1121 1 Défaite
6 13 Jason Bissonnette 1222 1245 1205 2 Victoire
11 2 Patrick Thibault 1172 1303 1166 1 Défaite
7 20 Jean-Luc Boucher 1234 980 1231 2 Victoire
10 22 Sébastien Beauchamps 1151 1243 1117 1 Défaite
8 1 Stéphane Lebrun 1130 1195 1121 1

Défaite

9 19 Stéphane Bélanger 1200 1166 1221 2 Victoire